|
阿激拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 4860 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 5.23s | 攻擊時間 | 5.03s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 4873 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 3.6s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 降攻 | ||||
|
幻影・阿激拉 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 4860 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 5.23s | 攻擊時間 | 5.17s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 4873 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 3.6s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
獄炎・阿激拉 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 4860 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 1.67s |
| 攻撃循環 | 5.23s | 攻擊時間 | 5.03s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS 總和 | 11694 | 最大 DPS 區間 | 430r | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 5847 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 3.6s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 5847 | 範圍 | 180r ~ 905r | 攻撃力 | 30600 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 異星、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 33% | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 430r ~ 780r | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost