|
斯托魯伊悠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 810 | 生產冷卻 | 15.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 4.47s |
| DPS | 394 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 緩速 | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
|
斯托魯伊悠CC | ||||
| 體力 | 7990 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 810 | 生產冷卻 | 15.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 4.47s |
| DPS | 526 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 緩速 | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




