|
輪輪貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.07s | 推進時間 | 0.9s |
| DPS | 1556 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
|
越野貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.53s | 推進時間 | 0.43s |
| DPS | 1556 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
|
單輪車貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.53s | 推進時間 | 0.43s |
| DPS | 1556 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




