ユーヴェンス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 78200 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 2850 | 再生産 | 37.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 9089 | Single range | 210 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ユーヴェンスCC | |||||
体力 | 113900 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 2850 | 再生産 | 37.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 10856 | Single range | 210 | 攻撃力 | 36550 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
休日の騎士様ユーヴェンスCC | |||||
体力 | 132600 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 2850 | 再生産 | 37.87s | 攻撃クールタイム | 2.27s |
攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
DPS sum | 10856 | Max DPS area | Single | Damage sum | 36550 |
DPS | 5428 | Single range | 210 | 攻撃力 | 18275 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 5428 | Single range | 210 | 攻撃力 | 18275 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost