미스터 닌자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 5950 | Knockback times | 2 | Speed | 28 |
Production cost | 990 | Production cooldown | 34.53s | Attack cooldown | 4.67s |
Attack cycle | 4.97s | Attack duration | 1.83s | Push duration | 3.13s |
DPS | 205 | Area | 440 | Damage | 1020 |
Trigger duration | 0.33s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
탄탄 | |||||
Health | 5950 | Knockback times | 2 | Speed | 28 |
Production cost | 990 | Production cooldown | 34.53s | Attack cooldown | 4.67s |
Attack cycle | 4.97s | Attack duration | 1.83s | Push duration | 3.13s |
DPS | 205 | Area | 440 | Damage | 1020 |
Trigger duration | 0.33s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost