にゃんこカートR | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6630 | KB | 4 | 移動速度 | 24 |
コスト | 510 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 3.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS | 283 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
にゃんこカートG | |||||
体力 | 6630 | KB | 4 | 移動速度 | 24 |
コスト | 510 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 3.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS | 283 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
にゃんこカートP | |||||
体力 | 6630 | KB | 4 | 移動速度 | 24 |
コスト | 510 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
DPS sum | 513 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3060 |
DPS | 171 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 171 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 171 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost