|
神秘少女小雪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20740 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 9.27s |
| 攻撃循環 | 10.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 7.33s |
| DPS | 2016 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 21505 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
神秘少女小雪&貓咪 | ||||
| 體力 | 41650 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 9.27s |
| 攻撃循環 | 10.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 7.33s |
| DPS | 4032 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 43010 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
神秘貓耳少女小雪 | ||||
| 體力 | 49980 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 3870 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 7.6s |
| 攻撃循環 | 9.0s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 5.67s |
| DPS | 5735 | 範圍 | 460r | 攻撃力 | 51612 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 降攻 | ||||
| Resistance | Reduce toxic damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost