|
拓也與小雪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.37s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 424 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1428 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
拓也與小雪與貓咪 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.37s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 424 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1428 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
拓也與美腿小雪 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.37s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 424 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1428 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost