|
霸龍迪歐拉姆斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 93500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 6600 | 生產冷卻 | 156.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.43s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 4.6s |
| DPS | 2424 | 範圍 | 395r | 攻撃力 | 22865 |
| 觸發時間 | 3.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
霸龍王迪歐拉姆斯 | ||||
| 體力 | 139400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 6600 | 生產冷卻 | 156.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.43s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 4.6s |
| DPS | 4731 | 範圍 | 395r | 攻撃力 | 44625 |
| 觸發時間 | 3.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
霸龍皇帝迪歐拉姆斯 | ||||
| 體力 | 277440 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 6600 | 生產冷卻 | 156.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.43s | 攻擊時間 | 5.47s | 推進時間 | 3.97s |
| DPS | 7569 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 71400 |
| 觸發時間 | 3.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
|
大霸龍皇帝迪歐拉姆斯 | ||||
| 體力 | 301920 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 6600 | 生產冷卻 | 156.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 10.23s | 攻擊時間 | 5.8s | 推進時間 | 4.43s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 410r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 11164 | 最大 DPS 區間 | 290r ~ 411r | 傷害總和 | 114240 |
| DPS | 7177 | 範圍 | 1r ~ 411r | 攻撃力 | 73440 |
| 觸發時間 | 3.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| DPS | 1993 | 範圍 | 200r ~ 500r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| DPS | 1993 | 範圍 | 290r ~ 590r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost