|
棉花糖貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7140 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 4.93s |
| DPS | 457 | 單體射程 | 340 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
|
長腳棉花糖貓 | ||||
| 體力 | 7140 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 4.93s |
| DPS | 457 | 單體射程 | 340 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




