|
喵波 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 2.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 802 | 範圍 | 140 | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
猛波 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 2.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 802 | 範圍 | 140 | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




