|
マンボ王 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 136 | KB | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 10.33s |
| 攻撃頻度 | 10.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.67s |
| DPS | 1944 | 射程 | 491r | 攻撃力 | 20740 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
生ける伝説 | ||||
| 体力 | 170 | KB | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 10.33s |
| 攻撃頻度 | 10.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.67s |
| DPS | 2582 | 射程 | 491r | 攻撃力 | 27540 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
太平洋の主 | ||||
| 体力 | 170 | KB | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 10.33s |
| 攻撃頻度 | 10.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.67s |
| DPS sum | 6196 | Max DPS area | 551r | Damage sum | 66093 |
| DPS | 3098 | 射程 | 551r | 攻撃力 | 33048 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 620 | 射程 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 620 | 射程 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 620 | 射程 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 620 | 射程 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 620 | 射程 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
| 攻撃無効 | 80% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 5 mini-surge attack within 500r ~ 1000r | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost