|
曼波魚王 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 136 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 10.33s |
| 攻撃循環 | 10.67s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 7.67s |
| DPS | 1944 | 範圍 | 491r | 攻撃力 | 20740 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
生存傳說 | ||||
| 體力 | 170 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 10.33s |
| 攻撃循環 | 10.67s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 7.67s |
| DPS | 2582 | 範圍 | 491r | 攻撃力 | 27540 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
太平洋之主 | ||||
| 體力 | 170 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 10.33s |
| 攻撃循環 | 10.67s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 7.67s |
| DPS 總和 | 6196 | 最大 DPS 區間 | 551r | 傷害總和 | 66093 |
| DPS | 3098 | 範圍 | 551r | 攻撃力 | 33048 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 小烈波 | ||
| DPS | 620 | 範圍 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 620 | 範圍 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 620 | 範圍 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 620 | 範圍 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 620 | 範圍 | 250r ~ 1125r | 攻撃力 | 6609 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| Dodge | 80% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 5 mini-surge attack within 500r ~ 1000r | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost