|
厨房マンボウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 17 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1140 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2735 | Single range | 401r | 攻撃力 | 8296 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
工房マンボウ | ||||
| 体力 | 34 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1140 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3856 | Single range | 401r | 攻撃力 | 11696 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
社会の一員 | ||||
| 体力 | 34 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1140 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3856 | Single range | 401r | 攻撃力 | 11696 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 動きを止める | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 呪い | 30% to invalidate specialization for 3.0s or 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost