|
廚房曼波魚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1140 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2735 | 單體射程 | 401r | 攻撃力 | 8296 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
工房曼波魚 | ||||
| 體力 | 34 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1140 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3856 | 單體射程 | 401r | 攻撃力 | 11696 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
社會的一員 | ||||
| 體力 | 34 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1140 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3856 | 單體射程 | 401r | 攻撃力 | 11696 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 打飛、暫停、緩速、降攻、詛咒 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 暫停 | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 緩速 | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 詛咒 | 30% to invalidate specialization for 3.0s or 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost