|
頭槌貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 933 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
長頸白骨貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 9.33s |
| 攻撃循環 | 12.8s | 攻擊時間 | 10.33s | 推進時間 | 2.47s |
| DPS 總和 | 133 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1700 |
| DPS | 66 | 單體射程 | 450r | 攻撃力 | 850 |
| 觸發時間 | 3.5s | 觸發效果 | 打飛、波動 | ||
| DPS | 66 | 範圍 | 1733r | 攻撃力 | 850 |
| 100% wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
|
E・長頸白骨貓 | ||||
| 體力 | 24480 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 9.33s |
| 攻撃循環 | 12.8s | 攻擊時間 | 10.33s | 推進時間 | 2.47s |
| DPS 總和 | 319 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2040 |
| DPS | 159 | 單體射程 | 450r | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 3.5s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、波動 | ||
| DPS | 159 | 範圍 | 1733r | 攻撃力 | 1020 |
| 100% wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost