|
星グランマニエ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 9350 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 1950 | 再生産 | 34.53s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 5.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 2597 | 射程 | 290 | 攻撃力 | 14110 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ランマ&にゃんこ | ||||
| 体力 | 9350 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 1950 | 再生産 | 34.53s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 5.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 2597 | 射程 | 290 | 攻撃力 | 14110 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




