|
綾小路 翔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 2175 | 再生産 | 34.53s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 5.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 4067 | 射程 | 290 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
翔やん&にゃんこ | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 2175 | 再生産 | 34.53s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 5.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 4067 | 射程 | 290 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




