|
狂亂飛踢公主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 480r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 119.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 8.1s | 攻擊時間 | 6.0s | 推進時間 | 2.1s |
| DPS | 630 | 範圍 | 680r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
狂亂飛踢公主CC | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 480r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 119.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 8.1s | 攻擊時間 | 6.0s | 推進時間 | 2.1s |
| DPS | 881 | 範圍 | 680r | 攻撃力 | 7140 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
大狂亂飛踢公主 | ||||
| 體力 | 28560 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 480r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 119.2s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 6.77s | 攻擊時間 | 6.0s | 推進時間 | 0.77s |
| DPS | 1330 | 範圍 | 780r | 攻撃力 | 8568 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 打飛、會心一擊 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost