|
幽靈鷙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1875 | 生產冷卻 | 54.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.07s | 攻擊時間 | 2.23s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 1778 | 範圍 | 315r | 攻撃力 | 9010 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
轉生靈鳥幽靈鷙 | ||||
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1875 | 生產冷卻 | 54.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.07s | 攻擊時間 | 2.23s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 2013 | 範圍 | 315r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
怒靈鷙 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 1875 | 生產冷卻 | 54.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 3.4s | 攻擊時間 | 2.23s | 推進時間 | 1.17s |
| DPS | 3000 | 範圍 | 340r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost