|
冥界卡莉法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25840 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 405r/s |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3715 | 範圍 | 325r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
冥界卡莉法X | ||||
| 體力 | 43180 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 405r/s |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 6079 | 範圍 | 325r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
冥界卡莉法XX | ||||
| 體力 | 51816 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 555r/s |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 10132 | 範圍 | 355r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost