|
ネコの箱詰め | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 35 |
| コスト | 1125 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1515 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコギャング | ||||
| 体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 35 |
| コスト | 1125 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1515 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
重機C・A・T | ||||
| 体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 30 |
| コスト | 1125 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1515 | 射程 | 199 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
| Talents | |||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




