上杉謙信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 47260 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
DPS | 3359 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 16235 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
武神・上杉謙信 | |||||
体力 | 56780 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
DPS | 5705 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 27574 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
暴威の武神・上杉謙信 | |||||
体力 | 75820 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 6413 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 27574 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
毘沙門軍神・上杉謙信 | |||||
体力 | 85000 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 5475 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS sum | 7695 | Max DPS area | 445 | Damage sum | 33089 |
DPS | 6413 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 27574 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小波動 | ||
DPS | 1283 | 射程 | 933 | 攻撃力 | 5515 |
100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
Talents | |||||
対象 | 古代種 | ||||
無効 | 呪い | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost