|
上杉謙信 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 47260 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 3359 | 範圍 | 405r | 攻撃力 | 16235 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
武神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 56780 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 5705 | 範圍 | 405r | 攻撃力 | 27574 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
亂爆武神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 90984 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 7695 | 範圍 | 405r | 攻撃力 | 33088 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色、古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
|
多聞天軍神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS 總和 | 9234 | 最大 DPS 區間 | 445r | 傷害總和 | 39705 |
| DPS | 7695 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 33088 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛、小波動 | ||
| DPS | 1539 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 6617 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色、古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost