|
上杉謙信 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 47260 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 3359 | 範圍 | 405 | 攻撃力 | 16235 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
武神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 56780 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 5705 | 範圍 | 405 | 攻撃力 | 27574 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
亂爆武神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 75820 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 6413 | 範圍 | 405 | 攻撃力 | 27574 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
多聞天軍神・上杉謙信 | ||||
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS 總和 | 7695 | 最大 DPS 區間 | 445 | 傷害總和 | 33089 |
| DPS | 6413 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 27574 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛、小波動 | ||
| DPS | 1283 | 範圍 | 933 | 攻撃力 | 5515 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| Talents | |||||
| 專精 | 古代 | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




