ドラリー剣士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3060 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 330 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 588 | Single range | 150 | 攻撃力 | 255 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ドラリー魔法使い | |||||
体力 | 3910 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 1125 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.27s |
DPS | 732 | 射程 | 210 | 攻撃力 | 2635 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost