ねこフープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 660 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 2.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
DPS | 423 | Single range | 190 | 攻撃力 | 1241 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | メタル | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ねこトリプルフープ | |||||
体力 | 11390 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 660 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 2.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
DPS | 481 | Single range | 190 | 攻撃力 | 1411 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | メタル | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ねこグルグルフープ | |||||
体力 | 14790 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 660 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 2.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
DPS | 481 | Single range | 215 | 攻撃力 | 1411 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | メタル | ||||
動きを止める | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost