|
呼拉圈貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 2.93s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 423 | 單體射程 | 190r | 攻撃力 | 1241 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
三層呼拉圈貓 | ||||
| 體力 | 11390 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 2.93s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 481 | 單體射程 | 190r | 攻撃力 | 1411 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
五層呼拉圈貓 | ||||
| 體力 | 14790 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 2.93s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 481 | 單體射程 | 215r | 攻撃力 | 1411 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost