|
ネコトースター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10540 | KB | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
| DPS | 1238 | 射程 | 330r | 攻撃力 | 5610 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
ネコ映写機 | ||||
| 体力 | 12240 | KB | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
| DPS | 1500 | 射程 | 330r | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
ネコクラシック | ||||
| 体力 | 22032 | KB | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 900 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
| DPS | 2700 | 射程 | 330r | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
| 対象 | 天使, エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 40% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost