|
ネコスケート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8670 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS | 1330 | 射程 | 355r | 攻撃力 | 4080 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
よいではにゃいか | ||||
| 体力 | 10455 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS | 1885 | 射程 | 355r | 攻撃力 | 5780 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
にゃんでやねん | ||||
| 体力 | 16830 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS | 3260 | 射程 | 355r | 攻撃力 | 9996 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, 呪い | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost