|
冰刀二人組 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8670 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 1330 | 範圍 | 355r | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
調戲二人組 | ||||
| 體力 | 10455 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 1885 | 範圍 | 355r | 攻撃力 | 5780 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
旺福二人組 | ||||
| 體力 | 16830 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 3260 | 範圍 | 355r | 攻撃力 | 9996 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost