|
冰刀二人組 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8670 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 1330 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
調戲二人組 | ||||
| 體力 | 10455 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 1885 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 5780 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
旺福二人組 | ||||
| 體力 | 14025 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.07s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 2716 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 8330 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




