|
舉重貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22950 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2129 | 範圍 | 220r | 攻撃力 | 8585 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
舉牌女郎貓 | ||||
| 體力 | 26350 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3014 | 範圍 | 220r | 攻撃力 | 12155 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
外送貓 | ||||
| 體力 | 39780 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1065 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 6082 | 最大 DPS 區間 | 270r | 傷害總和 | 37740 |
| DPS | 4679 | 範圍 | 270r | 攻撃力 | 18870 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 緩速、波動 | ||
| DPS | 1404 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 18870 |
| 30% wave | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 30% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost