|
舉重貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22950 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2129 | 範圍 | 220 | 攻撃力 | 8585 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
舉牌女郎貓 | ||||
| 體力 | 26350 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3014 | 範圍 | 220 | 攻撃力 | 12155 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
外送貓 | ||||
| 體力 | 33150 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1365 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3899 | 範圍 | 270 | 攻撃力 | 15725 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| 緩速 | 50% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 波動 | 3% ~ 30% to produce level 2 wave attack by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




