|
窓辺の乙女ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3960 | 射程 | 220r | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| 動きを止める | 40% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
窓辺の姫君ネコ | ||||
| 体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4260 | 射程 | 220r | 攻撃力 | 12070 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| 動きを止める | 40% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
窓辺の舞妓にゃん | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 7.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5112 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 14484 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| 動きを止める | 40% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost