|
窗邊少女貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 21250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.83s | 攻擊時間 | 2.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3960 | 範圍 | 220r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 40% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
窗邊躁女貓 | ||||
| 體力 | 21250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 10.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.83s | 攻擊時間 | 2.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4260 | 範圍 | 220r | 攻撃力 | 12070 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 40% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
窗邊舞妓貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 7.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.83s | 攻擊時間 | 2.8s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5112 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 14484 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 40% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost