ねこ人魚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5440 | KB | 4 | 移動速度 | 4 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
DPS | 1324 | Single range | 190 | 攻撃力 | 4590 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ねこソルジャー | |||||
体力 | 6460 | KB | 4 | 移動速度 | 4 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
DPS | 1618 | Single range | 190 | 攻撃力 | 5610 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ネコカメラマン | |||||
体力 | 9690 | KB | 4 | 移動速度 | 6 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.83s |
DPS | 1603 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 5610 |
攻撃発生 | 0.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Talents | |||||
Survive | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
クリティカル | Improve rate by 2% | ||||
Resistance | Reduce wave damage by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost