|
人魚貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.47s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 1324 | 單體射程 | 190 | 攻撃力 | 4590 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
女兵貓 | ||||
| 體力 | 6460 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.47s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 1618 | 單體射程 | 190 | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
攝影師貓 | ||||
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.5s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.83s |
| DPS | 1603 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Talents | |||||
| Survive | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 會心一擊 | Improve rate by 2% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




