|
女王猫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11900 | KB | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 1440 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
| 攻撃頻度 | 1.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 1496 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2244 |
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
処刑人 | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 1440 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
| 攻撃頻度 | 1.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 1496 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2244 |
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
暗黒嬢 | ||||
| 体力 | 21420 | KB | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 1140 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
| 攻撃頻度 | 0.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 11612 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8078 |
| DPS | 10098 | Single range | 210r | 攻撃力 | 4039 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
| DPS | 1515 | 射程 | 1333r | 攻撃力 | 4039 |
| 15% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 15% to produce level 6 wave attack | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost