|
女王貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1440 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1496 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2244 |
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
處刑人 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1440 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1496 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2244 |
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
暗黑姊 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1440 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 0.4s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5610 | 單體射程 | 210 | 攻撃力 | 2244 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Talents | |||||
| 波動 | 5% ~ 15% to produce level 6 wave attack by 10 levels | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
| Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




