|
女王貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1440 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1496 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2244 |
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
處刑人 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1440 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1496 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2244 |
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| DPS | 499 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 748 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
暗黑姊 | ||||
| 體力 | 21420 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1140 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 0.4s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 11612 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 8078 |
| DPS | 10098 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 4039 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1515 | 範圍 | 1333r | 攻撃力 | 4039 |
| 15% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 15% to produce level 6 wave attack | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost