|
搖滾貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 315 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1632 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 544 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
藝術家貓 | ||||
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 315 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2754 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 918 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
拉麵王貓 | ||||
| 體力 | 21420 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 315 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3672 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 1224 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 50% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost