|
ブリキネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10285 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 517 | Single range | 295r | 攻撃力 | 1309 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
|
プレーンネコ | ||||
| 体力 | 12750 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 718 | Single range | 295r | 攻撃力 | 1819 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
|
ネコロボット | ||||
| 体力 | 18258 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1103 | Single range | 345r | 攻撃力 | 2794 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become invulnerable when hit for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost