|
發條貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10285 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 517 | 單體射程 | 295r | 攻撃力 | 1309 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
|
飛機貓 | ||||
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 718 | 單體射程 | 295r | 攻撃力 | 1819 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
|
機械人貓 | ||||
| 體力 | 18258 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1103 | 單體射程 | 345r | 攻撃力 | 2794 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost