|
發條貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10285 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 517 | 單體射程 | 295 | 攻撃力 | 1309 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
|
飛機貓 | ||||
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 718 | 單體射程 | 295 | 攻撃力 | 1819 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
|
機械人貓 | ||||
| 體力 | 15215 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 919 | 單體射程 | 345 | 攻撃力 | 2329 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| Talents | |||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.77s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




