|
たけうまねこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5695 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 570 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 309 | Single range | 310r | 攻撃力 | 782 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
トーテムねこ | ||||
| 体力 | 6766 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 570 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 443 | Single range | 310r | 攻撃力 | 1122 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
ねこ雑技団 | ||||
| 体力 | 16238 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 570 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS sum | 1381 | Max DPS area | Single | Damage sum | 5384 |
| DPS | 1063 | Single range | 310r | 攻撃力 | 2692 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 烈波 | ||
| DPS | 319 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 2692 |
| 30% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 天使 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 30% to produce level 1 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost