|
高蹺貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5695 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 309 | 單體射程 | 310 | 攻撃力 | 782 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
圖騰柱貓 | ||||
| 體力 | 6766 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 443 | 單體射程 | 310 | 攻撃力 | 1122 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
貓咪特技團 | ||||
| 體力 | 13532 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 886 | 單體射程 | 310 | 攻撃力 | 2244 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| Talents | |||||
| 烈波 | 3% ~ 30% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 by 10 levels | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




