|
ねこガンマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5270 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 645 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 504 | Single range | 290r | 攻撃力 | 1360 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
ねこウエスタン | ||||
| 体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 645 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 586 | Single range | 290r | 攻撃力 | 1581 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
ねこロデオ | ||||
| 体力 | 9384 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 645 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 781 | Single range | 320r | 攻撃力 | 2162 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 黒い敵, 古代種 | ||||
| 動きを遅くする | 30% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost