|
神槍手貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5270 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 645 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 504 | 單體射程 | 290r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 緩速 | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
木馬牛仔哥 | ||||
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 645 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 586 | 單體射程 | 290r | 攻撃力 | 1581 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 緩速 | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
騎牛機神槍手貓 | ||||
| 體力 | 9384 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 645 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.77s | 攻擊時間 | 2.73s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 781 | 單體射程 | 320r | 攻撃力 | 2162 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色、古代 | ||||
| 緩速 | 30% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost