|
貓咪城Mini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 25.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 484 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2176 |
| DPS | 242 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 242 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 1088 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
貓咪城Jr | ||||
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 25.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 484 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2176 |
| DPS | 242 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 242 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 1088 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
貓咪城Max | ||||
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 25.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 1632 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 7344 |
| DPS | 816 | 單體射程 | 360 | 攻撃力 | 3672 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 816 | 範圍 | 933 | 攻撃力 | 3672 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




