|
ねこナース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 17850 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 6.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
| DPS | 2717 | 射程 | 435r | 攻撃力 | 17935 |
| 攻撃発生 | 3.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ハートフルねこナース | ||||
| 体力 | 38250 | KB | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 6.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
| DPS | 5164 | 射程 | 435r | 攻撃力 | 34085 |
| 攻撃発生 | 3.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ジョイフルねこナース | ||||
| 体力 | 58140 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 6.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
| DPS sum | 8364 | Max DPS area | 460r | Damage sum | 55202 |
| DPS | 6970 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 46002 |
| 攻撃発生 | 3.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 1394 | 射程 | 50r ~ 1025r | 攻撃力 | 9200 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 80% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 300r ~ 900r | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost