神様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1700 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1165 | 再生産 | 65.27s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.73s |
DPS | 6 | Single range | 540 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
動きを止める | 100% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
シークレット神様 | |||||
体力 | 1700 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1165 | 再生産 | 65.27s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.73s |
DPS | 6 | Single range | 540 | 攻撃力 | 51 |
攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
動きを止める | 100% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost