|
天神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1165 | 生產冷卻 | 65.27s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 5.73s |
| DPS | 6 | 單體射程 | 540 | 攻撃力 | 51 |
| 觸發時間 | 2.1s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
|
謎之神 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1165 | 生產冷卻 | 65.27s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 5.73s |
| DPS | 6 | 單體射程 | 540 | 攻撃力 | 51 |
| 觸發時間 | 2.1s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




